![](https://biw-pokal.de/wp-content/uploads/2022/02/image0-128x128.jpg)
BIW-15-C
Pos. | Verein | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
BIW-16-B
Pos. | Verein | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
BIW-17-C
Pos. | Verein | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
BIW-18-D
Pos. | Verein | T | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 7 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 5 | -3 | 1 |
Duisburg Raiders @ ONLINELIGA.de
Raiders inside:
Die Raiders ziehen nach Duisburg.
Raiders Owner Biervampir hat beschlossen, nach Ablauf von Saison 10 mit den Raiders von Hagen nach Duisburg zu ziehen.
Der offizielle Umzugsantrag vom 17.03.2021 wurde am 19.03.2021 von der Online Football Association zurückgewiesen, da ein Umzug “technisch (noch) nicht möglich” sei.
So spielen die Raiders bis auf Weiteres für die Stadt Hagen.
Saison 1-10: Hagen Raiders (Heimspiele im Springe Kolosseum)
Saison 11- : Duisburg Raiders (Heimspiele im Black Hole)
Hall of Fame:
Charilaou Savvides AV/IV – Karriereende am Ende von Saison 15
Pflichtspiele: 438 Spiele, 30 Tore, 24 Assists
Friendlies: 28 Spiele, 7 Tore, 1 Assist
- Ligen
- BIW-15-C, BIW-16-B, BIW-17-C, BIW-18-D, BIW-19-D, BIW-20-B
- Saisons
- Saison 15, Saison 16, Saison 17, Saison 18, Saison 19, Saison 20