BIW-48-A
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Siegen | 4 - 0 | BIW-48-A | Saison 48 | Vorschau | SP1 | |||
| REAL BADORF | 2 - 1 | BIW-48-A | Saison 48 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Royal Siegen | 3 - 0 | BIW-48-A | Saison 48 | Vorschau | SP3 |
BIW-48-B
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0ruSSia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0ruSSia | 2 - 0 | BIW-48-B | Saison 48 | Vorschau | SP1 | |||
| Zülpich Bulldogs 96 | 3 - 1 | BIW-48-B | Saison 48 | Vorschau | SP1 | |||
| B0ruSSia | 2 - 1 | BIW-48-B | Saison 48 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Zülpich Bulldogs 96 | 0 - 2 | BIW-48-B | Saison 48 | Vorschau | SP2 | |||
| B0ruSSia | 0 - 2 | BIW-48-B | Saison 48 | Vorschau | SP3 | |||
| SpVgg Brochterbeck 2019 | 4 - 1 | BIW-48-B | Saison 48 | Vorschau | SP3 |
BIW-48-C
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW Ahrem | 4 - 0 | BIW-48-C | Saison 48 | Vorschau | SP1 | |||
| Disselhof 11 | 1 - 3 | BIW-48-C | Saison 48 | Vorschau | SP2 | |||
| RW Ahrem | 6 - 1 | BIW-48-C | Saison 48 | Vorschau | SP3 |
BIW-48-D
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zNuk 88ers | 0 - 4 | BIW-48-D | Saison 48 | Vorschau | SP1 | |||
| Club de Futbol | 0 - 1 | BIW-48-D | Saison 48 | Vorschau | SP1 | |||
| Club de Futbol | 2 - 0 | BIW-48-D | Saison 48 | Vorschau | SP2 | |||
| zNuk 88ers | 4 - 0 | BIW-48-D | Saison 48 | Vorschau | SP2 | |||
| Treter Bonn | 2 - 2 | BIW-48-D | Saison 48 | Vorschau | SP3 | |||
| zNuk 88ers | 0 - 3 | BIW-48-D | Saison 48 | Vorschau | SP3 |
BIW-48-E
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue-Devils | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Kevelaer Weihrauch – City | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Moskito 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moskito 72 | 1 - 3 | BIW-48-E | Saison 48 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Kevelaer Weihrauch – City | 0 - 2 | BIW-48-E | Saison 48 | Vorschau | SP2 | |||
| Moskito 72 | 0 - 5 | BIW-48-E | Saison 48 | Vorschau | SP3 |
BIW-48-F
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Ludwig | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | FC Nicht-Schalke | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | FC Marl 2019 e.V | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Nicht-Schalke | 1 - 0 | BIW-48-F | Saison 48 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Holzkopf United | 2 - 0 | BIW-48-F | Saison 48 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Holzkopf United | 2 - 1 | BIW-48-F | Saison 48 | Vorschau | SP2 | |||
| FC Nicht-Schalke | 0 - 2 | BIW-48-F | Saison 48 | Vorschau | SP2 | |||
| Inter Ludwig | 3 - 2 | BIW-48-F | Saison 48 | Vorschau | SP3 | |||
| Holzkopf United | 0 - 1 | BIW-48-F | Saison 48 | Zusammenfassung | SP3 |
BIW-48-G
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.u.F.F.-RE | 4 - 1 | BIW-48-G | Saison 48 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| FC Waltrop | 2 - 0 | BIW-48-G | Saison 48 | Vorschau | SP2 | |||
| S.u.F.F.-RE | 0 - 3 | BIW-48-G | Saison 48 | Vorschau | SP3 |
BIW-48-H
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crouch Potato FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärts Lehmbraken | 4 - 0 | BIW-48-H | Saison 48 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Crouch Potato FC | 4 - 1 | BIW-48-H | Saison 48 | Vorschau | SP1 | |||
| Crouch Potato FC | 6 - 1 | BIW-48-H | Saison 48 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Vorwärts Lehmbraken | 1 - 0 | BIW-48-H | Saison 48 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Polonia Bottrop | 1 - 1 | BIW-48-H | Saison 48 | Vorschau | SP3 | |||
| Crouch Potato FC | 4 - 0 | BIW-48-H | Saison 48 | Vorschau | SP3 |
BIW-48-I
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkspark Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Eagles Liblar | 0 - 2 | BIW-48-I | Saison 48 | Vorschau | SP1 | |||
| VFB_Münster | 5 - 0 | BIW-48-I | Saison 48 | Vorschau | SP2 | |||
| FC Eagles Liblar | 1 - 2 | BIW-48-I | Saison 48 | Zusammenfassung | SP3 |
BIW-48-J
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Klumpatsch | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velez Mülheim | 3 - 1 | BIW-48-J | Saison 48 | Vorschau | SP1 | |||
| FC Klumpatsch | 5 - 0 | BIW-48-J | Saison 48 | Vorschau | SP1 | |||
| FC Klumpatsch | 1 - 0 | BIW-48-J | Saison 48 | Vorschau | SP2 | |||
| Velez Mülheim | 3 - 0 | BIW-48-J | Saison 48 | Vorschau | SP2 | |||
| FC Klumpatsch | 3 - 4 | BIW-48-J | Saison 48 | Vorschau | SP3 | |||
| Klub der Lümmel | 0 - 3 | BIW-48-J | Saison 48 | Zusammenfassung | SP3 |
BIW-48-K
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC SiWi | 0 - 2 | BIW-48-K | Saison 48 | Vorschau | SP1 | |||
| Eintracht Waltrop | 0 - 3 | BIW-48-K | Saison 48 | Vorschau | SP2 | |||
| SC SiWi | 0 - 2 | BIW-48-K | Saison 48 | Vorschau | SP3 |
BIW-48-L
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Westenfeld 1989 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Westenfeld 1989 | 3 - 0 | BIW-48-L | Saison 48 | Vorschau | SP1 | |||
| Fortuna Venekoten | 6 - 0 | BIW-48-L | Saison 48 | Vorschau | SP1 | |||
| CF Westenfeld 1989 | 4 - 2 | BIW-48-L | Saison 48 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Fortuna Venekoten | 3 - 2 | BIW-48-L | Saison 48 | Vorschau | SP2 | |||
| Fortuna Venekoten | 2 - 2 | BIW-48-L | Saison 48 | Vorschau | SP3 | |||
| Lillyville | 0 - 0 | BIW-48-L | Saison 48 | Vorschau | SP3 |
BIW-48-M
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samis 11 | 1 - 4 | BIW-48-M | Saison 48 | Vorschau | SP1 | |||
| NORTH ESSEN | 0 - 2 | BIW-48-M | Saison 48 | Vorschau | SP2 | |||
| Samis 11 | 3 - 1 | BIW-48-M | Saison 48 | Vorschau | SP3 |
BIW-48-N
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJK Teutonia Schalke-Nord | 4 - 0 | BIW-48-N | Saison 48 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| FC Schuss und Tschüss 04 | 1 - 2 | BIW-48-N | Saison 48 | Vorschau | SP2 | |||
| DJK Teutonia Schalke-Nord | 5 - 0 | BIW-48-N | Saison 48 | Vorschau | SP3 |
BIW-48-O
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Hilden | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Schlake 04 | 2 - 1 | BIW-48-O | Saison 48 | Vorschau | SP1 | |||
| Rheinwacht | 3 - 0 | BIW-48-O | Saison 48 | Vorschau | SP1 | |||
| FC Schlake 04 | 5 - 1 | BIW-48-O | Saison 48 | Vorschau | SP2 | |||
| Rheinwacht | 1 - 1 | BIW-48-O | Saison 48 | Vorschau | SP2 | |||
| FC Schlake 04 | 3 - 1 | BIW-48-O | Saison 48 | Vorschau | SP3 | |||
| Tönisberger Zebras | 3 - 2 | BIW-48-O | Saison 48 | Vorschau | SP3 |
BIW-48-P
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flitzmeister Buccaneers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania Hochneukirch | 1 - 2 | BIW-48-P | Saison 48 | Vorschau | SP1 | |||
| Flitzmeister Buccaneers | 1 - 1 | BIW-48-P | Saison 48 | Vorschau | SP2 | |||
| Germania Hochneukirch | 5 - 0 | BIW-48-P | Saison 48 | Zusammenfassung | SP3 |













