Achtelfinale
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Crouch Potato FC ![]() | 4 - 1 | ![]() | Achtelfinale | |
EffzehUnited ![]() | 1 - 0 | ![]() | Achtelfinale | |
M-Gladbach D-Bilk ![]() | 1 - 0 | ![]() | Achtelfinale | |
FC Atom Süd ![]() | 1 - 0 | ![]() | Achtelfinale | |
Velez Mülheim ![]() | 0 - 3 | ![]() | Achtelfinale | |
Duisburg Raiders ![]() | 0 - 1 | ![]() | Achtelfinale | |
Anonyme Arangoaliker ![]() | 3 - 0 | ![]() | Achtelfinale | |
Deportivo 09 Oberhausen ![]() | 1 - 2 | ![]() | Achtelfinale |
Viertelfinale
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Crouch Potato FC ![]() | 1 - 4 | ![]() | Viertelfinale | |
FC Atom Süd ![]() | 0 - 3 | ![]() | Viertelfinale | |
M-Gladbach D-Bilk ![]() | 0 - 1 | ![]() | Viertelfinale | |
Reds of Refrath ![]() | 3 - 2 | ![]() | Viertelfinale |
Halbfinale
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Reds of Refrath ![]() | 3 - 0 | ![]() | Halbfinale | |
Anonyme Arangoaliker ![]() | 2 - 1 | ![]() | Halbfinale |
Finale
![]() ![]() (Finale)
1 - 0Saison 16
Bosnian Fanaticos vs Reds of Refrath |
![]() ![]() (FINALE)
2 - 2BIW-35-KO
Saison 16
FC Klumpatsch vs Vorwärts Lehmbraken |