BIW-45-A
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Gladbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Freunde 09 | 0 - 2 | BIW-45-A | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Eintracht Waltrop | 0 - 5 | BIW-45-A | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| 11 Freunde 09 | 2 - 1 | BIW-45-A | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Eintracht Waltrop | 0 - 6 | BIW-45-A | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| 11 Freunde 09 | 3 - 1 | BIW-45-A | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 | |||
| FC Gladbach | 2 - 2 | BIW-45-A | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 |
BIW-45-B
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport-Club Krefeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Westenfeld 1989 | 3 - 0 | BIW-45-B | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Freilos 4 | BIW-45-B | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | ||||
| CF Westenfeld 1989 | 1 - 0 | BIW-45-B | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Freilos 4 | BIW-45-B | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | ||||
| CF Westenfeld 1989 | BIW-45-B | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 | ||||
| SpVgg Brochterbeck 2019 | 2 - 1 | BIW-45-B | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 |
BIW-45-C
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC König-Ludwig 03 | 0 - 11 | BIW-45-C | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Freilos 2 | BIW-45-C | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | ||||
| RSC König-Ludwig 03 | 0 - 1 | BIW-45-C | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Freilos 2 | BIW-45-C | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | ||||
| Rasenbullen Siegen | 0 - 1 | BIW-45-C | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 | |||
| Freilos 2 | BIW-45-C | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzkopf United | 2 - 2 | BIW-45-D | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| ASA United | 1 - 1 | BIW-45-D | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| ASA United | 3 - 0 | BIW-45-D | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Holzkopf United | 1 - 3 | BIW-45-D | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Hühnerfarm | 4 - 1 | BIW-45-D | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 | |||
| ASA United | 2 - 0 | BIW-45-D | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 |
BIW-45-E
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Venekoten | 1 - 1 | BIW-45-E | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Beach Bitches | 2 - 0 | BIW-45-E | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Fortuna Venekoten | 6 - 0 | BIW-45-E | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Beach Bitches | 2 - 2 | BIW-45-E | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Klub der Lümmel | 0 - 2 | BIW-45-E | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 | |||
| Beach Bitches | 1 - 4 | BIW-45-E | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 |
BIW-45-F
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moskito 72 | 0 - 5 | BIW-45-F | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Blue-Devils | 2 - 3 | BIW-45-F | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Moskito 72 | 0 - 1 | BIW-45-F | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Blue-Devils | 4 - 1 | BIW-45-F | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| NORTH ESSEN | 2 - 1 | BIW-45-F | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 | |||
| Blue-Devils | 2 - 5 | BIW-45-F | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 |
BIW-45-G
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polonia Bottrop | 1 - 4 | BIW-45-G | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Germania Hochneukirch | 2 - 8 | BIW-45-G | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Polonia Bottrop | 5 - 0 | BIW-45-G | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Germania Hochneukirch | 1 - 8 | BIW-45-G | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Polonia Bottrop | 0 - 2 | BIW-45-G | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 | |||
| Crouch Potato FC | 1 - 0 | BIW-45-G | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 |
BIW-45-H
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Schlake 04 | 2 - 1 | BIW-45-H | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| FC Schuss und Tschüss 04 | 0 - 4 | BIW-45-H | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| FC Schlake 04 | 1 - 2 | BIW-45-H | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| FC Schuss und Tschüss 04 | 0 - 5 | BIW-45-H | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| FC Schlake 04 | 9 - 0 | BIW-45-H | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 | |||
| Velez Mülheim | 0 - 3 | BIW-45-H | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 |
BIW-45-I
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zNuk 88ers | 6 - 0 | BIW-45-I | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| FC Wissel 2020 | 8 - 0 | BIW-45-I | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| zNuk 88ers | 5 - 0 | BIW-45-I | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| FC Wissel 2020 | 6 - 0 | BIW-45-I | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| zNuk 88ers | 3 - 1 | BIW-45-I | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 | |||
| Flitzmeister Buccaneers | 0 - 1 | BIW-45-I | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 |
BIW-45-J
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Donnerberg 1980 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Donnerberg 1980 | 1 - 1 | BIW-45-J | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Freilos 1 | BIW-45-J | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | ||||
| SV Donnerberg 1980 | 2 - 3 | BIW-45-J | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Freilos 1 | BIW-45-J | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | ||||
| Freilos 1 | BIW-45-J | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 | ||||
| Treter Bonn | 3 - 1 | BIW-45-J | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 |
BIW-45-K
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFB_Münster | 8 - 2 | BIW-45-K | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| JungeFohlen88 | 1 - 1 | BIW-45-K | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| VFB_Münster | 0 - 1 | BIW-45-K | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| JungeFohlen88 | 2 - 0 | BIW-45-K | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| VFB_Münster | 3 - 1 | BIW-45-K | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 | |||
| Kevelaer Weihrauch – City | 4 - 2 | BIW-45-K | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 |
BIW-45-L
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkspark Rangers | 4 - 2 | BIW-45-L | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| FC Klumpatsch | 0 - 2 | BIW-45-L | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Volkspark Rangers | 0 - 1 | BIW-45-L | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| FC Klumpatsch | 2 - 1 | BIW-45-L | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Volkspark Rangers | 1 - 8 | BIW-45-L | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 | |||
| Disselhof 11 | 0 - 5 | BIW-45-L | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 |
BIW-45-M
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freilos 3 | BIW-45-M | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | ||||
| B0ruSSia | 18 - 0 | BIW-45-M | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Freilos 3 | BIW-45-M | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | ||||
| B0ruSSia | 5 - 2 | BIW-45-M | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Freilos 3 | BIW-45-M | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 | ||||
| Zülpich Bulldogs 96 | 1 - 0 | BIW-45-M | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 |
BIW-45-N
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillyville | 0 - 3 | BIW-45-N | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| DJK Teutonia Schalke-Nord | 4 - 0 | BIW-45-N | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Lillyville | 5 - 0 | BIW-45-N | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| DJK Teutonia Schalke-Nord | 1 - 1 | BIW-45-N | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Lillyville | 0 - 1 | BIW-45-N | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 | |||
| Inter Ludwig | 6 - 0 | BIW-45-N | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 |
BIW-45-O
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tönisberger Zebras | 1 - 0 | BIW-45-O | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| FC Waltrop | 6 - 0 | BIW-45-O | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Tönisberger Zebras | 3 - 1 | BIW-45-O | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| FC Waltrop | 2 - 1 | BIW-45-O | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Tönisberger Zebras | 1 - 5 | BIW-45-O | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 | |||
| FC Eagles Liblar | 8 - 0 | BIW-45-O | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 |
BIW-45-P
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Saison | Ground | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club de Futbol | 3 - 1 | BIW-45-P | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| FC Marl 2019 e.V | 8 - 0 | BIW-45-P | Saison 45 | Zusammenfassung | SP1 | |||
| Club de Futbol | 7 - 2 | BIW-45-P | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| FC Marl 2019 e.V | 2 - 2 | BIW-45-P | Saison 45 | Zusammenfassung | SP2 | |||
| Club de Futbol | 11 - 1 | BIW-45-P | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 | |||
| Samis 11 | 2 - 1 | BIW-45-P | Saison 45 | Zusammenfassung | SP3 |






































































































































